2024 年 11 月 09 日
› 首頁 ›
讀者迴響
文章標題 | 回應人 | 回應內容 | 連結 | 發表時間 |
---|---|---|---|---|
東海大學‧文理大道 | Kirin Lin | 以前走在文理大道上頭都很悠閒,除了課堂間趕路的時候。 但不喜歡下雨的時候踩著水窪或泥巴前進。 | 連結 | 2010/01/05 - 11:59pm |
東海大學‧文理大道 | aboutfish | 東海學生: 所謂很長,從頭到尾要走多久呢?從前我沒有腳踏車時,覺得台大的椰林大道很長,但有腳踏車就覺得好短XD | 連結 | 2010/01/05 - 11:29pm |
東海大學‧文理大道 | 東海學生 | 美是美啦...但是半夜下課很累的時候只會覺得路怎麼這麼長XD | 連結 | 2010/01/05 - 11:28pm |
記者,你給我記著! | aboutfish | taiwanese: 謝謝你分享的這段話,雖然我不很確定自己是否真了解你在這篇底下引用這段英文名言(?)的真義。 | 連結 | 2010/01/04 - 4:05am |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | aboutfish | 文字風行: 真是需要共勉,一起加油喔! | 連結 | 2010/01/02 - 10:47pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | 文字風行 | 堅持作對的事,台灣會更好,關魚加油,大家加油,共勉之!! | 連結 | 2010/01/02 - 6:34am |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | aboutfish | ansonwu: 我會繼續加油的,謝謝。 | 連結 | 2010/01/01 - 10:03pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | ansonwu | 關魚也要加油喔! | 連結 | 2010/01/01 - 10:01pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | aboutfish | Scott Lu: 謝謝你來當第二個回應者,你的希望也是我的希望。 | 連結 | 2010/01/01 - 9:52pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | Scott Lu | 希望台灣新的一年能過得更好 | 連結 | 2010/01/01 - 9:51pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | aboutfish | solojournalist: 這是不變的,且要越來越堅持的心願。^_^ 謝謝你第一個回應喔! | 連結 | 2010/01/01 - 8:19pm |
誠祝台灣好生活讀者2010年新年快樂! | solojournalist | "台灣好生活",這是2010年最大的心願。 | 連結 | 2010/01/01 - 7:37pm |
台灣好生活留言板 | aboutfish | 留言板已經重新開放囉! | 連結 | 2010/01/01 - 12:23pm |
日出‧墾丁龍坑 | aboutfish | 這張原是企鵝1998年在墾丁拍的幻燈片。 新年初始,包括台北在內的不少地方都是陰天,無緣拜見新年曙光,就用這張日出在網路上跟大家道新年早安啦! | 連結 | 2010/01/01 - 7:32am |
炮炸寒單……之外的台東元宵節 | aboutfish | 希望大家都能點進「炮炸寒單……之外的台東元宵節」相片集看一看,有不少張相當有台灣特色的照片喔。當初在噗浪挑了三張提供大家票選,最後由這張以一票險勝出線,感謝所有參與票選的噗友,詳情請看這噗: http://www.plurk.com/p/341qo7 | 連結 | 2009/12/27 - 10:14pm |
致台東林管處與生活美學館/寄自"漂流木之都" | aboutfish | 在噗浪推薦這篇時,跟一位叫doctor的噗友對話如下: doctor:這是騙活動經費的吧! 關魚:另一種說法是消耗預算。 doctor:再另一種說法是擴大內需... 還有一種說法叫文創產業 http://www.plurk.com/p/32usxh | 連結 | 2009/12/22 - 9:41pm |
記者,你給我記著! | taiwanese | it is difficult to get the news from poems yet men die miserably every day for lack of what is found there-- by william carlos williams | 連結 | 2009/12/12 - 8:19pm |
台灣好生活留言板 | aboutfish | 【總編報告】近期因天天出現垃圾留言,刪不勝刪,將暫時關閉本留言板數日,待研究出杜絕之道後再行開啟,造成讀者不便還請見諒。 | 連結 | 2009/12/10 - 12:16pm |
漂流.木 | solojournalist | http://www.wretch.cc/album/show.php?i=solonews&b=32764&f=1753198794.jpg&... 一則有關台灣的新聞。這次是比較世界各國發電廠的二氧化碳排放量。台灣的台中火力發電廠,以二氧化碳年排放量達4820萬噸"名列第二"。前三名為非洲Pretoria電廠:5700萬噸、第二名台灣台中火力發電廠、第三名香港九龍:3440萬噸。挪威報紙則強調自己最高排放量的電廠,不過250萬噸。 這是以電廠二氧化碳排放量做為排名。非洲有兩座發電廠上榜(第一名、第十八名)、台灣一座(第二名)、中國四座(第三名、十一名、十二名、十五名)、南韓四座(第四名、七名、八名、九名)、日本一座(第五名)、波蘭一座(第六名)、泰國三座(第十名、十三名、十六名)、英國一座(第十名)、蘇聯一座(第十四名)、加拿大一座(第十七名)、美國一座(第二十名)。 這個網址的圖片應該點進去就可以看了。 | 連結 | 2009/12/08 - 8:30pm |
漂流.木 | aboutfish | solojournalist: 有關你翻拍的報紙,能不能給個非臉書的網址?因為你給的網址要才登入臉書看得到,但相信還有不少讀者如果並沒有臉書帳號。 | 連結 | 2009/12/08 - 1:23pm |
- « 第一頁
- ‹ 上一頁
- …
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- …
- 下一頁 ›
- 最後一頁 »