2024 年 11 月 09 日
› 首頁 ›
讀者迴響
文章標題 | 回應人 | 回應內容 | 連結 | 發表時間 |
---|---|---|---|---|
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | largek | Dear 作者您好,各位大大好: 完整看完文章,本人有去1130凱道遊行, 的確,估算人數不容易精準,況且人潮進進出出。 但單用空拍圖來比較人數多寡實在無法說服人, 太過於主觀並受限於視覺效果,兩張照片角度及遠近差很多, 1130凱道空拍若拉近一些,看起來就會跟白衫君的照片有一樣視覺效果。 不好意思無意冒犯,理性說實話罷了。 而以自己身為台灣公民的角度, 覺得兩次遊行重點也不在人數, 是表達人民的訴求,倉促修法錯誤的機率大增, 不如多訪討論,甚至辯論都比矇在谷底好, 期待法案修得更符合全民意識。 目前我發現的是反對修法的人不比贊成的人少。 以上 感謝閱讀與指教 然後不要問我具名不具名的問題, 網路世界...隱私還是重要 | 連結 | 2013/12/09 - 11:35am |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | 邱國彰 | ok啦 瀡意就好 | 連結 | 2013/12/07 - 6:09pm |
馬王之爭:針對檢察總長最精采的質詢 | anonymous | 台灣太民主了,意識形態可以隨心所欲,所有觀點可以以自己的角度調整;就向扁政府時代高興怎樣就怎樣,整個經濟、道德都出了民粹,反對者一律不愛台灣歸類,一言堂也沒人敢說不;然後呢?現在的國家衰敗,民心渙散,軍紀敗壞,算馬政府嗎? 韓國每個總統下台就被關被逮,國家一樣進步,台灣只會發揮民粹,只想當政,敗選就扯後腿。 兩個黨一樣爛! 但人民才是應該負最大責任的人,這是共業 | 連結 | 2013/12/06 - 2:47pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | 貓尾巴 | to anonymous先生 1.貓的資訊收集不完整..謝謝您提點 2.說"花錢動員"可能太簡單了....貓不知道您了不了一個團體的互動?? 在一個團體中若領頭的人說:[走吧!!我們一起去XXXXX] 那麼跟隨這團體的人群是去還是不去???要是你的想法跟領頭的人不同 不想去的話怎辦? 去 就覺得不對勁 不去 別人又會覺得你很怪 同樣是教友 同樣是同一團體 領頭人的呼喻可以不理嗎??? 3.這麼多人上街表達意見很好 但是真的是表達所有人的意見? 還是表達領頭人的意見? 會被人說"歧視" 而且還不是一個人說是很多人 很多部落格都說 那麼到底是怎樣的"歧視"讓人覺不對? 4.就是不了解 才會發聲問:為何您會覺得"多元成家法案"是不妥的? 期待一個理性的對話!!! 貓尾巴合十 | 連結 | 2013/12/04 - 3:16pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | aboutfish | 本文結論強調「台灣的多元成家法案,是一場人權的戰爭,不是人數的戰爭」,但是對於「政客」而言,選舉本來就是一場「人數」的戰爭,各種宣傳策略則是「詮釋權」的戰爭。 對於想要扭曲真相的國民黨和某些團體,我有一句話分享:「真相」自會找到出路,在網路時代尤其容易有很多條出路。 | 連結 | 2013/12/03 - 8:51pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | aboutfish | GMCY: 好生活報創刊以來即設有回應發言版規,你最後一句罵人沒腦袋的話已經明顯涉及人身攻擊,必須依照版規消音。 我也想跟你說,你一定沒有感覺,你這一段非常激動的留言,其實是對你所信奉的「基督教」,再度加了一筆「形象破產」的傷害吧? 貴主辦單位的700台遊覽車只能載「3萬多人」載不來「30萬人」,但我也要再度強調,這是一場人權的戰爭,不是人數的戰爭,來此爭執人數沒有太大的意義,更何況真愛聯盟或者下一代幸福聯盟,常常使用「不尊重當事者」的詐欺手段,把沒有連署支持你們的人都掛在你們的名下,例如盜用名義、偽造連署遭踢爆,還有潘越雲發表的聲明等等,「編造」記錄實在是很糟糕的呢。 當你說:「基督徒之前哪裡對不起你哪裡,你們這些少數的強勢?你如果不踩我們,我們無聊要跟你們鬧這遊行啊!」 請問: 在台灣最近一連串的恐同行為裡,到底是誰踐踏誰?當你們的志工媽媽非常強勢的罔顧法律,犯下強制罪強奪別人手上的傳單;當你們的志工沒有經過學校的同意就用校方名義張貼招募遊行志工換服務時數的消息,讓新莊高中學務主任謝淑美氣呼呼地表示,宣傳完全沒有經過學校同意;當你們遊行現場的指揮運用「多數的強勢」,... | 連結 | 2013/12/03 - 7:45pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | no sweat | 同性戀踩在基督教徒頭上? 打從一開始婚姻平權的修法,就只是法律以及人權公民權的範疇。 但是某個團體卻見獵心喜,趕緊跳出來說這違反他們信仰的經典上所說的內容, 試問,宗教經典上說的東西與現實法律法規有何關係? 然後就開始打烏賊戰,把三個法條混在一起誤導社會, 甚至扭曲到連人獸交這種讓人啼笑皆非的理由都出來了。 基督教與天主教過去反同性戀的立場早就不是新聞, 然而基督教色彩濃厚的美國,或是天主教為主的南美洲各國, 接陸續修法讓同性戀婚姻入法,顯示不管宗教與法規都有必要因應時代的變遷而調整彈性。 至於,同性戀誰不希望早十年有這樣的法律保障, 然而,從你的言論就知道,十年後的現在還是有一群基本教義派要同性戀接受治療, 甚至恨不得同性戀不要出現在眼前。 社會風氣已經比十年前更為進步、正視多元, 然而卻還是有人嚷嚷著"多數的弱勢",用上世紀的教條在打壓限制他人。 宗教教條就留給你們教徒去遵守吧,請不要如此暴力地要全世界的人都吃你們那套。 | 連結 | 2013/12/03 - 7:43pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | GMCY | 小朋友的言論就是小朋友,你可以講某網友媽媽的事,且聽我道來感人故事... "當天有同運團體人士處遊行中,因聽見身旁基督徒愛同性戀悔改的禱告,且身旁每一位在了解同運朋友狀況後,皆以和顏態度接納本人。遂當日在眾人見證之下,這位同運朋友決定相信耶穌,且為支持972修法感到十分後悔,立誓要將正確觀念辨明予同運團體。" 怎麼樣,要編故事比你會的人多的是啦。我的確是編的,沒證據誰不會! "台灣的大部分人並不住台北)參加遊行的人不可能有30萬。" 你前晚吃太多螺肉呢喔,吃到從眼睛吐出來了是不?你知道有多少台巴士"為了這次遊行"從中南東部來台北嗎?講話不動大腦且還以為自己有發言自由是會被笑且電到爆的,小朋友呵呵呵。 一堆過分傢伙,如果不是同運團體"滲透"教育部發表青春水漾、如果不是同運踩在我們頭上推同婚運動、如果不是這樣的踐踏基督徒,基督徒根本與你們幾乎無關聯。請問同運,既然這麼同志婚姻這麼應該放行,你們這些東西為何早個十年前不發動運動推法案呢???基督徒之前哪裡對不起你哪裡,你們這些少數的強勢?你如果不踩我們,我們無聊要跟你們鬧這遊行啊!有錢辦這些事啊!我們如果有錢,巴不得全用在世界展望會、... | 連結 | 2013/12/03 - 5:18pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | dear貓尾巴: 不好意思,以下幾點想更正一下~~~ 1.其實那個啥"福盟"的組織,不光是基督教,還有其他各個宗教 2.花錢動員?所以你的意思是:就算不是你的立場,給你錢,你就願意上街頭抗議? 3.你覺得這麼多人會沒事上街,還要被貼上歧視他人的標籤? 4.真的有很多不了解和扭曲,才會覺得這是"壓迫",希望大家可以去了解背後的原因再來說,我相信如果只是'歧視"只是"瞧不起",不可能會撐起這麼多後續的活動。 | 連結 | 2013/12/02 - 10:32pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 說不定裡面大多數的人都是被騙進去的 一位網友朋友的媽媽被騙,坐遊覽車到那遊行,結果那位媽媽得知多元成家法案後,非常後悔當初被騙進去衝人數。我發現這場遊行完後呢,越來越多人認為基督教是邪教,相當討厭這宗教,要怪也只能怪此作為了 | 連結 | 2013/12/02 - 9:18pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 常跑社運遊行的人哪一個聽到這次膨風人數不是大笑的!!!!! 你們會懷疑,表示你們不太常上街遊行喔~~~ 還說關心社會咧,從現在開始嗎? | 連結 | 2013/12/02 - 4:56pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 更別說他們的網路連署充斥著「大量的灌票跟重複的廢票」 | 連結 | 2013/12/02 - 10:37am |
關於生命中的台語歌(閒聊版) | anonymous | 勾起好多回憶.火車我買過.還有當年水晶要結束.好像2000元可以買15張CD.現在不知那些CD流落在哪? | 連結 | 2013/12/02 - 6:04am |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 按照護家盟或下福盟(反正是同一批教派,當天在現場似乎兩個名稱混用)在周六的舞台上公布的數字,他們表示募集到555689份反對多元成家連署。這個數字的意涵相當有趣。XD | 連結 | 2013/12/02 - 12:35am |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | aboutfish | 一個長達三小時的遊行活動,在不同的時間問警方,會得到不同的數字。比較「有玄機」的問題是:有時「不同的媒體」問警方,也會得到「不同的數字」。 | 連結 | 2013/12/01 - 11:16pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 他們的反多元成家連署好像才30.40萬人連署,紙本和網路連署的人都只有如此了,當天有空且願意特地去台北(台灣的大部分人並不住台北)參加遊行的人不可能有30萬。 | 連結 | 2013/12/01 - 9:03pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | anonymous | 蘋果日報報導的台北市警察局也是估五萬 | 連結 | 2013/12/01 - 8:17pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | GLCA | 旺旺集團 中國時報 幫他們背書 讓中國人民 誤以為 反同志 有那麼多 兩次遊行 本人都在現場 終於明白 這些被眾教會動員而來的基督徒 是如何被這個主辦單位給欺騙. 真得是非常可惡 ... | 連結 | 2013/12/01 - 8:15pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | 貓尾巴 | 貓不知那個叫啥"福盟"的組織是那邊來的.... 只是知道這場遊行背后是某些基督教派所發起的..... 開玩笑 基督教會耶 怎會沒有錢? 怎會是弱勢? 貓想 這場遊行有必要舉辦嗎???花錢動員而來 走一走 講一講 就沒了 剩下的都只是立法院的事啦 若真的有資源有實力 直接與立法委員溝通會不會快一點??? 叫一堆人星期天跑那麼一大趟 ㄝ 人家要作禮拜ㄋ!!! 宗教真的不是拿來歧視別人用的!!! 也不是拿來展現有多少影響力用的!!! 貓覺得 若上帝知道這些教徒用"愛"之名 行"壓迫"之實 不知道會多難過ㄚ................. 貓尾巴合十 | 連結 | 2013/12/01 - 4:58pm |
示威人數政治學:5萬、15萬還是25萬? | aboutfish | 這位不敢留名的無名讀者: 我也是兩個都有去現場,你沒看到我文末附了兩張昨天所拍的現場照片嘛?我並不是只從網路照片判斷,我花了兩個小時在現場繞行觀察了中山南路、凱道、信義路和仁愛路,而且我從1995年的五一大遊行開始,18年來觀察過台北街頭超過60場的街頭運動,1130要和803相比,不止仁愛路,要講信義路的人潮也遠多出你所PO的照片。並且我已經在文末講白了,這是一場人權的戰爭,不是人數的戰爭,就算全台 3% 的基督徒乘以人口有70萬人都到凱道現場來嚷嚷,也不能決定「同志不該享有婚姻平權」,民主法律保障的基本權益,不是多數決的問題,請後續還要來吵的人務必搞清楚。 | 連結 | 2013/12/01 - 4:43pm |
- « 第一頁
- ‹ 上一頁
- …
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- …
- 下一頁 ›
- 最後一頁 »